| 江西省 2025-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 11.71 | 12.05 | -0.34 | -0.75 |
| 景德镇市 | 11.80 | 11.88 | -0.08 | -0.68 |
| 萍乡市 | 11.64 | 12.04 | -0.40 | -0.88 |
| 九江市 | 11.76 | 11.92 | -0.16 | -0.64 |
| 新余市 | 11.65 | 11.90 | -0.25 | -0.85 |
| 鹰潭市 | 11.63 | 12.00 | -0.37 | -0.77 |
| 赣州市 | 11.81 | 11.94 | -0.13 | -0.55 |
| 吉安市 | 11.75 | 11.94 | -0.19 | -0.75 |
| 宜春市 | 11.75 | 11.93 | -0.18 | -0.62 |
| 抚州市 | 11.67 | 11.97 | -0.30 | -0.61 |
| 上饶市 | 11.80 | 11.90 | -0.10 | -0.57 |


