| 江西省 2025-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 11.88 | 11.94 | -0.06 | 0.90 |
| 景德镇市 | 11.78 | 11.65 | 0.13 | 0.85 |
| 萍乡市 | 11.92 | 11.80 | 0.12 | 1.06 |
| 九江市 | 11.93 | 11.71 | 0.22 | 1.01 |
| 新余市 | 11.85 | 11.75 | 0.10 | 0.85 |
| 鹰潭市 | 11.90 | 11.60 | 0.30 | 1.10 |
| 赣州市 | 12.03 | 11.80 | 0.23 | 1.08 |
| 吉安市 | 11.93 | 11.68 | 0.25 | 1.01 |
| 宜春市 | 11.79 | 11.84 | -0.05 | 0.83 |
| 抚州市 | 11.97 | 11.75 | 0.22 | 1.12 |
| 上饶市 | 11.88 | 11.75 | 0.13 | 1.00 |


