| 江西省 2025-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 12.44 | 12.32 | 0.12 | 0.18 | 
| 景德镇市 | 12.20 | 12.38 | -0.18 | 0.17 | 
| 萍乡市 | 12.44 | 12.38 | 0.06 | 0.46 | 
| 九江市 | 12.34 | 12.43 | -0.09 | 0.06 | 
| 新余市 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.35 | 
| 鹰潭市 | 12.47 | 12.33 | 0.14 | 0.47 | 
| 赣州市 | 12.44 | 12.41 | 0.03 | 0.21 | 
| 吉安市 | 12.30 | 12.45 | -0.15 | -0.05 | 
| 宜春市 | 12.38 | 12.44 | -0.06 | 0.13 | 
| 抚州市 | 12.40 | 12.38 | 0.02 | 0.20 | 
| 上饶市 | 12.30 | 12.37 | -0.07 | 0.00 | 

    
                
                
                
                
                
                
            
        
                
                        
				