| 广西 2025-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.64 | 10.77 | -0.13 | 0.05 |
| 柳州市 | 10.69 | 10.88 | -0.19 | -0.02 |
| 桂林市 | 10.70 | 10.87 | -0.17 | -0.13 |
| 梧州市 | 10.78 | 10.74 | 0.04 | 0.05 |
| 北海市 | 10.73 | 10.88 | -0.15 | -0.05 |
| 防城港市 | 10.66 | 10.68 | -0.02 | -0.04 |
| 钦州市 | 10.77 | 10.73 | 0.04 | 0.27 |
| 贵港市 | 10.57 | 10.49 | 0.08 | 0.11 |
| 玉林市 | 10.80 | 10.77 | 0.03 | -0.04 |
| 百色市 | 10.52 | 10.75 | -0.23 | -0.13 |
| 贺州市 | 10.35 | 11.00 | -0.65 | -0.43 |
| 河池市 | 10.62 | 10.80 | -0.18 | -0.15 |
| 来宾市 | 10.54 | 10.78 | -0.24 | -0.04 |
| 崇左市 | 10.71 | 11.06 | -0.35 | -0.04 |


