| 广西 2025-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.75 | 10.64 | 0.11 | 0.08 |
| 柳州市 | 10.64 | 10.69 | -0.05 | -0.13 |
| 桂林市 | 10.79 | 10.70 | 0.09 | -0.04 |
| 梧州市 | 10.72 | 10.78 | -0.06 | -0.02 |
| 北海市 | 10.66 | 10.73 | -0.07 | -0.04 |
| 防城港市 | 10.61 | 10.66 | -0.05 | -0.18 |
| 钦州市 | 10.68 | 10.77 | -0.09 | -0.07 |
| 贵港市 | 10.59 | 10.57 | 0.02 | 0.09 |
| 玉林市 | 10.75 | 10.80 | -0.05 | -0.03 |
| 百色市 | 10.58 | 10.52 | 0.06 | 0.01 |
| 贺州市 | 10.58 | 10.35 | 0.23 | 0.03 |
| 河池市 | 10.77 | 10.62 | 0.15 | -0.01 |
| 来宾市 | 10.62 | 10.54 | 0.08 | 0.05 |
| 崇左市 | 10.57 | 10.71 | -0.14 | -0.10 |


