| 广西 2025-12-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.57 | 10.63 | -0.06 | -0.43 |
| 柳州市 | 10.74 | 10.76 | -0.02 | -0.34 |
| 桂林市 | 10.80 | 10.79 | 0.01 | -0.36 |
| 梧州市 | 10.76 | 10.73 | 0.03 | -0.33 |
| 北海市 | 10.68 | 10.91 | -0.23 | -0.36 |
| 防城港市 | 10.73 | 10.71 | 0.02 | -0.34 |
| 钦州市 | 10.64 | 10.87 | -0.23 | -0.34 |
| 贵港市 | 10.47 | 10.58 | -0.11 | -0.35 |
| 玉林市 | 10.73 | 10.85 | -0.12 | -0.33 |
| 百色市 | 10.81 | 10.60 | 0.21 | -0.28 |
| 贺州市 | 11.00 | 10.83 | 0.17 | -0.23 |
| 河池市 | 11.04 | 10.79 | 0.25 | -0.39 |
| 来宾市 | 10.87 | 10.70 | 0.17 | -0.21 |
| 崇左市 | 10.99 | 10.79 | 0.20 | -0.30 |


