| 河北省 2026-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 12.91 | 12.39 | 0.52 | 1.01 |
| 唐山市 | 12.94 | 12.51 | 0.43 | 1.18 |
| 秦皇岛市 | 12.88 | 12.40 | 0.48 | 1.17 |
| 邯郸市 | 13.06 | 12.36 | 0.70 | 1.23 |
| 邢台市 | 13.01 | 12.60 | 0.41 | 1.30 |
| 保定市 | 12.97 | 12.47 | 0.50 | 1.18 |
| 张家口市 | 12.88 | 12.42 | 0.46 | 1.04 |
| 承德市 | 12.90 | 12.40 | 0.50 | 1.13 |
| 沧州市 | 12.91 | 12.32 | 0.59 | 1.11 |
| 廊坊市 | 12.77 | 12.36 | 0.41 | 0.83 |
| 衡水市 | 13.02 | 12.50 | 0.52 | 1.28 |


