| 云南省 2026-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 12.07 | 11.95 | 0.12 | 1.01 |
| 曲靖市 | 12.18 | 11.94 | 0.24 | 1.09 |
| 玉溪市 | 12.03 | 11.95 | 0.08 | 0.93 |
| 保山市 | 12.27 | 11.95 | 0.32 | 1.24 |
| 昭通市 | 12.13 | 11.96 | 0.17 | 1.01 |
| 丽江市 | 12.10 | 11.97 | 0.13 | 1.03 |
| 普洱市 | 12.03 | 11.97 | 0.06 | 1.00 |
| 临沧市 | 12.10 | 11.94 | 0.16 | 1.02 |
| 楚雄 | 12.13 | 11.95 | 0.18 | 1.04 |
| 红河 | 12.09 | 11.95 | 0.14 | 1.04 |
| 文山 | 12.09 | 11.98 | 0.11 | 0.99 |
| 西双版纳 | 12.07 | 11.93 | 0.14 | 1.04 |
| 大理 | 12.30 | 11.92 | 0.38 | 1.22 |
| 德宏 | 12.08 | 11.96 | 0.12 | 0.98 |
| 怒江 | 12.05 | 12.00 | 0.05 | 0.85 |
| 迪庆 | 12.20 | 11.90 | 0.30 | 1.10 |


