| 江西省 2026-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 12.69 | 12.50 | 0.19 | 1.57 |
| 景德镇市 | 12.68 | 12.40 | 0.28 | 1.60 |
| 萍乡市 | 12.64 | 12.40 | 0.24 | 1.58 |
| 九江市 | 12.65 | 12.40 | 0.25 | 1.58 |
| 新余市 | 12.65 | 12.40 | 0.25 | 1.45 |
| 鹰潭市 | 12.60 | 12.40 | 0.20 | 1.53 |
| 赣州市 | 12.65 | 12.39 | 0.26 | 1.54 |
| 吉安市 | 12.63 | 12.40 | 0.23 | 1.49 |
| 宜春市 | 12.65 | 12.40 | 0.25 | 1.59 |
| 抚州市 | 12.65 | 12.40 | 0.25 | 1.57 |
| 上饶市 | 12.68 | 12.40 | 0.28 | 1.53 |


