| 云南省 2026-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 11.90 | 12.07 | -0.17 | 0.76 |
| 曲靖市 | 12.88 | 12.18 | 0.70 | 1.67 |
| 玉溪市 | 12.82 | 12.03 | 0.79 | 1.70 |
| 保山市 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 1.09 |
| 昭通市 | 12.86 | 12.13 | 0.73 | 1.73 |
| 丽江市 | 12.79 | 12.10 | 0.69 | 1.66 |
| 普洱市 | 12.72 | 12.03 | 0.69 | 1.59 |
| 临沧市 | 12.84 | 12.10 | 0.74 | 1.70 |
| 楚雄 | 12.82 | 12.13 | 0.69 | 1.66 |
| 红河 | 12.59 | 12.09 | 0.50 | 1.44 |
| 文山 | 12.86 | 12.09 | 0.77 | 1.72 |
| 西双版纳 | 12.85 | 12.07 | 0.78 | 1.68 |
| 大理 | 14.50 | 12.30 | 2.20 | 3.37 |
| 德宏 | 12.72 | 12.08 | 0.64 | 1.58 |
| 怒江 | 12.73 | 12.05 | 0.68 | 1.53 |
| 迪庆 | 12.90 | 12.20 | 0.70 | 1.80 |


