| 云南省 2026-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 12.40 | 11.90 | 0.50 | 1.25 |
| 曲靖市 | 13.38 | 12.88 | 0.50 | 2.22 |
| 玉溪市 | 13.51 | 12.82 | 0.69 | 2.34 |
| 保山市 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 1.07 |
| 昭通市 | 13.47 | 12.86 | 0.61 | 2.28 |
| 丽江市 | 13.38 | 12.79 | 0.59 | 2.21 |
| 普洱市 | 13.44 | 12.72 | 0.72 | 2.27 |
| 临沧市 | 13.47 | 12.84 | 0.63 | 2.27 |
| 楚雄 | 13.33 | 12.82 | 0.51 | 2.14 |
| 红河 | 13.35 | 12.59 | 0.76 | 2.13 |
| 文山 | 13.54 | 12.86 | 0.68 | 2.31 |
| 西双版纳 | 13.64 | 12.85 | 0.79 | 2.44 |
| 大理 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | 3.25 |
| 德宏 | 13.52 | 12.72 | 0.80 | 2.32 |
| 怒江 | 13.28 | 12.73 | 0.55 | 2.03 |
| 迪庆 | 13.59 | 12.90 | 0.69 | 2.39 |


