| 江西省 2026-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 12.61 | 12.64 | -0.03 | 1.22 |
| 景德镇市 | 12.55 | 12.65 | -0.10 | 1.20 |
| 萍乡市 | 12.54 | 12.56 | -0.02 | 1.22 |
| 九江市 | 12.42 | 12.50 | -0.08 | 1.09 |
| 新余市 | 12.55 | 12.60 | -0.05 | 1.30 |
| 鹰潭市 | 12.60 | 12.57 | 0.03 | 1.30 |
| 赣州市 | 12.47 | 12.55 | -0.08 | 1.19 |
| 吉安市 | 12.58 | 12.53 | 0.05 | 1.30 |
| 宜春市 | 12.50 | 12.58 | -0.08 | 1.19 |
| 抚州市 | 12.51 | 12.58 | -0.07 | 1.23 |
| 上饶市 | 12.51 | 12.60 | -0.09 | 1.19 |


