| 河北省 2026-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 12.73 | 12.59 | 0.14 | 0.35 |
| 唐山市 | 12.77 | 12.62 | 0.15 | 0.24 |
| 秦皇岛市 | 12.83 | 12.44 | 0.39 | 0.34 |
| 邯郸市 | 12.72 | 12.57 | 0.15 | 0.33 |
| 邢台市 | 12.64 | 12.50 | 0.14 | 0.40 |
| 保定市 | 12.77 | 12.63 | 0.14 | 0.23 |
| 张家口市 | 12.70 | 12.54 | 0.16 | 0.35 |
| 承德市 | 12.75 | 12.59 | 0.16 | 0.40 |
| 沧州市 | 12.77 | 12.65 | 0.12 | 0.48 |
| 廊坊市 | 12.71 | 12.53 | 0.18 | 0.20 |
| 衡水市 | 12.78 | 12.61 | 0.17 | 0.49 |


