| 广西 2026-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 11.85 | 12.14 | -0.29 | 0.28 |
| 柳州市 | 12.00 | 12.25 | -0.25 | 0.46 |
| 桂林市 | 11.93 | 12.13 | -0.20 | 0.08 |
| 梧州市 | 11.96 | 12.22 | -0.26 | 0.27 |
| 北海市 | 11.99 | 12.07 | -0.08 | 0.40 |
| 防城港市 | 11.96 | 12.07 | -0.11 | 0.30 |
| 钦州市 | 11.91 | 12.09 | -0.18 | 0.22 |
| 贵港市 | 11.87 | 12.00 | -0.13 | 0.19 |
| 玉林市 | 11.82 | 12.27 | -0.45 | 0.03 |
| 百色市 | 11.60 | 12.12 | -0.52 | 0.20 |
| 贺州市 | 12.13 | 11.93 | 0.20 | 0.25 |
| 河池市 | 12.02 | 11.90 | 0.12 | 0.28 |
| 来宾市 | 11.72 | 12.08 | -0.36 | 0.14 |
| 崇左市 | 11.79 | 11.83 | -0.04 | 0.15 |


