| 江西省 2026-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 12.74 | 12.71 | 0.03 | 0.55 |
| 景德镇市 | 12.80 | 12.55 | 0.25 | 0.67 |
| 萍乡市 | 12.82 | 12.64 | 0.18 | 0.74 |
| 九江市 | 12.75 | 12.62 | 0.13 | 0.59 |
| 新余市 | 12.85 | 12.50 | 0.35 | 0.70 |
| 鹰潭市 | 12.67 | 12.53 | 0.14 | 0.50 |
| 赣州市 | 12.73 | 12.56 | 0.17 | 0.56 |
| 吉安市 | 12.82 | 12.67 | 0.15 | 0.72 |
| 宜春市 | 12.80 | 12.61 | 0.19 | 0.62 |
| 抚州市 | 12.75 | 12.55 | 0.20 | 0.56 |
| 上饶市 | 12.75 | 12.68 | 0.07 | 0.64 |


