| 河北省 2026-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 12.89 | 12.96 | -0.07 | 0.16 |
| 唐山市 | 12.79 | 12.96 | -0.17 | 0.02 |
| 秦皇岛市 | 12.91 | 13.05 | -0.14 | 0.08 |
| 邯郸市 | 12.81 | 12.98 | -0.17 | 0.09 |
| 邢台市 | 12.91 | 13.02 | -0.11 | 0.27 |
| 保定市 | 12.81 | 13.01 | -0.20 | 0.04 |
| 张家口市 | 12.92 | 12.95 | -0.03 | 0.22 |
| 承德市 | 12.79 | 12.87 | -0.08 | 0.04 |
| 沧州市 | 12.91 | 12.93 | -0.02 | 0.14 |
| 廊坊市 | 12.97 | 13.07 | -0.10 | 0.26 |
| 衡水市 | 12.83 | 13.12 | -0.29 | 0.05 |


