| 广西 2026-01-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 12.12 | 11.96 | 0.16 | 0.45 |
| 柳州市 | 12.15 | 11.81 | 0.34 | 0.41 |
| 桂林市 | 12.18 | 11.93 | 0.25 | 0.40 |
| 梧州市 | 12.10 | 11.87 | 0.23 | 0.31 |
| 北海市 | 12.26 | 11.95 | 0.31 | 0.61 |
| 防城港市 | 12.16 | 11.96 | 0.20 | 0.30 |
| 钦州市 | 12.37 | 11.81 | 0.56 | 0.64 |
| 贵港市 | 12.35 | 11.78 | 0.57 | 0.64 |
| 玉林市 | 12.15 | 11.89 | 0.26 | 0.32 |
| 百色市 | 11.74 | 12.18 | -0.44 | 0.09 |
| 贺州市 | 12.05 | 12.25 | -0.20 | 0.15 |
| 河池市 | 12.08 | 12.19 | -0.11 | 0.34 |
| 来宾市 | 11.93 | 12.18 | -0.25 | 0.25 |
| 崇左市 | 12.16 | 12.10 | 0.06 | 0.39 |


