| 云南省 2026-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 11.65 | 12.07 | -0.42 | -0.50 |
| 曲靖市 | 12.64 | 12.11 | 0.53 | 0.49 |
| 玉溪市 | 12.62 | 12.10 | 0.52 | 0.49 |
| 保山市 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市 | 12.62 | 12.08 | 0.54 | 0.46 |
| 丽江市 | 12.89 | 12.20 | 0.69 | 0.69 |
| 普洱市 | 12.65 | 12.07 | 0.58 | 0.48 |
| 临沧市 | 12.64 | 12.06 | 0.58 | 0.46 |
| 楚雄 | 12.84 | 12.13 | 0.71 | 0.69 |
| 红河 | 12.70 | 12.12 | 0.58 | 0.54 |
| 文山 | 12.68 | 12.14 | 0.54 | 0.54 |
| 西双版纳 | 12.78 | 12.10 | 0.68 | 0.61 |
| 大理 | 14.60 | 12.23 | 2.37 | 2.19 |
| 德宏 | 12.63 | 12.06 | 0.57 | 0.51 |
| 怒江 | 12.65 | 12.00 | 0.65 | 0.55 |
| 迪庆 | 12.66 | 12.10 | 0.56 | 0.46 |


