| 广西 2026-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 12.29 | 12.10 | 0.19 | 0.54 |
| 柳州市 | 12.41 | 12.05 | 0.36 | 0.63 |
| 桂林市 | 12.20 | 12.12 | 0.08 | 0.48 |
| 梧州市 | 12.32 | 12.20 | 0.12 | 0.47 |
| 北海市 | 12.29 | 12.26 | 0.03 | 0.56 |
| 防城港市 | 12.42 | 12.13 | 0.29 | 0.69 |
| 钦州市 | 12.32 | 12.18 | 0.14 | 0.34 |
| 贵港市 | 12.46 | 12.11 | 0.35 | 0.60 |
| 玉林市 | 12.51 | 12.25 | 0.26 | 0.81 |
| 百色市 | 12.01 | 11.87 | 0.14 | 0.05 |
| 贺州市 | 12.10 | 11.65 | 0.45 | 0.02 |
| 河池市 | 11.87 | 11.90 | -0.03 | 0.01 |
| 来宾市 | 12.08 | 11.90 | 0.18 | 0.22 |
| 崇左市 | 12.10 | 11.59 | 0.51 | 0.07 |


