| 云南省 2026-01-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 12.19 | 11.65 | 0.54 | 0.03 |
| 曲靖市 | 13.17 | 12.64 | 0.53 | 1.04 |
| 玉溪市 | 13.22 | 12.62 | 0.60 | 1.07 |
| 保山市 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市 | 13.14 | 12.62 | 0.52 | 1.01 |
| 丽江市 | 13.43 | 12.89 | 0.54 | 1.26 |
| 普洱市 | 13.26 | 12.65 | 0.61 | 1.13 |
| 临沧市 | 13.40 | 12.64 | 0.76 | 1.30 |
| 楚雄 | 14.00 | 12.84 | 1.16 | 1.84 |
| 红河 | 13.23 | 12.70 | 0.53 | 1.06 |
| 文山 | 13.33 | 12.68 | 0.65 | 1.19 |
| 西双版纳 | 13.38 | 12.78 | 0.60 | 1.21 |
| 大理 | 14.20 | 14.60 | -0.40 | 1.80 |
| 德宏 | 13.23 | 12.63 | 0.60 | 1.05 |
| 怒江 | 13.27 | 12.65 | 0.62 | 1.07 |
| 迪庆 | 13.32 | 12.66 | 0.66 | 1.12 |


