| 河北省 2026-01-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 13.35 | 13.23 | 0.12 | 0.39 |
| 唐山市 | 13.46 | 13.27 | 0.19 | 0.50 |
| 秦皇岛市 | 13.44 | 13.25 | 0.19 | 0.39 |
| 邯郸市 | 13.36 | 13.32 | 0.04 | 0.38 |
| 邢台市 | 13.33 | 13.27 | 0.06 | 0.31 |
| 保定市 | 13.45 | 13.31 | 0.14 | 0.44 |
| 张家口市 | 13.26 | 13.41 | -0.15 | 0.31 |
| 承德市 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.54 |
| 沧州市 | 13.22 | 13.28 | -0.06 | 0.29 |
| 廊坊市 | 13.36 | 13.35 | 0.01 | 0.29 |
| 衡水市 | 13.46 | 13.40 | 0.06 | 0.34 |


