| 广西 2026-01-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 13.09 | 12.76 | 0.33 | 1.17 |
| 柳州市 | 12.94 | 12.70 | 0.24 | 0.98 |
| 桂林市 | 12.99 | 12.85 | 0.14 | 1.12 |
| 梧州市 | 13.02 | 12.88 | 0.14 | 1.19 |
| 北海市 | 13.14 | 12.82 | 0.32 | 1.26 |
| 防城港市 | 13.04 | 12.88 | 0.16 | 1.11 |
| 钦州市 | 13.08 | 12.92 | 0.16 | 1.23 |
| 贵港市 | 12.90 | 12.78 | 0.12 | 0.97 |
| 玉林市 | 13.09 | 12.85 | 0.24 | 1.14 |
| 百色市 | 12.70 | 12.41 | 0.29 | 0.42 |
| 贺州市 | 12.78 | 12.43 | 0.35 | 0.65 |
| 河池市 | 12.71 | 12.59 | 0.12 | 0.47 |
| 来宾市 | 12.94 | 12.32 | 0.62 | 0.81 |
| 崇左市 | 12.87 | 12.54 | 0.33 | 0.86 |


