| 云南省 2026-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 11.42 | 11.38 | 0.04 | -0.43 |
| 曲靖市 | 11.43 | 11.45 | -0.02 | -0.43 |
| 玉溪市 | 11.40 | 11.33 | 0.07 | -0.43 |
| 保山市 | 11.37 | 11.43 | -0.06 | -0.36 |
| 昭通市 | 11.36 | 11.40 | -0.04 | -0.44 |
| 丽江市 | 11.40 | 11.37 | 0.03 | -0.37 |
| 普洱市 | 11.40 | 11.37 | 0.03 | -0.37 |
| 临沧市 | 11.44 | 11.42 | 0.02 | -0.40 |
| 楚雄 | 11.38 | 11.40 | -0.02 | -0.49 |
| 红河 | 11.41 | 11.43 | -0.02 | -0.38 |
| 文山 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | -0.40 |
| 西双版纳 | 11.33 | 11.40 | -0.07 | -0.47 |
| 大理 | 11.42 | 11.39 | 0.03 | -0.67 |
| 德宏 | 11.40 | 11.42 | -0.02 | -0.48 |
| 怒江 | 11.35 | 11.45 | -0.10 | -0.50 |
| 迪庆 | 11.30 | 11.40 | -0.10 | -0.40 |


