| 河北省 2026-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 12.56 | 12.51 | 0.05 | -0.34 |
| 唐山市 | 12.73 | 12.38 | 0.35 | -0.14 |
| 秦皇岛市 | 12.64 | 12.52 | 0.12 | -0.25 |
| 邯郸市 | 12.57 | 12.29 | 0.28 | -0.21 |
| 邢台市 | 12.59 | 12.35 | 0.24 | -0.43 |
| 保定市 | 12.65 | 12.34 | 0.31 | -0.16 |
| 张家口市 | 12.60 | 12.35 | 0.25 | -0.22 |
| 承德市 | 12.57 | 12.32 | 0.25 | -0.22 |
| 沧州市 | 12.66 | 12.39 | 0.27 | -0.28 |
| 廊坊市 | 12.67 | 12.42 | 0.25 | -0.19 |
| 衡水市 | 12.63 | 12.26 | 0.37 | -0.15 |


