| 河北省 2026-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 12.64 | 12.56 | 0.08 | 0.06 |
| 唐山市 | 12.63 | 12.73 | -0.10 | 0.14 |
| 秦皇岛市 | 12.61 | 12.64 | -0.03 | -0.02 |
| 邯郸市 | 12.61 | 12.57 | 0.04 | 0.14 |
| 邢台市 | 12.50 | 12.59 | -0.09 | -0.12 |
| 保定市 | 12.55 | 12.65 | -0.10 | 0.03 |
| 张家口市 | 12.54 | 12.60 | -0.06 | -0.01 |
| 承德市 | 12.59 | 12.57 | 0.02 | 0.04 |
| 沧州市 | 12.72 | 12.66 | 0.06 | 0.20 |
| 廊坊市 | 12.73 | 12.67 | 0.06 | 0.27 |
| 衡水市 | 12.59 | 12.63 | -0.04 | -0.06 |


