| 广西 2026-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 11.63 | 11.70 | -0.07 | -0.20 |
| 柳州市 | 11.68 | 11.58 | 0.10 | -0.14 |
| 桂林市 | 11.63 | 11.79 | -0.16 | -0.30 |
| 梧州市 | 11.63 | 11.79 | -0.16 | -0.21 |
| 北海市 | 11.71 | 11.74 | -0.03 | -0.21 |
| 防城港市 | 11.62 | 11.81 | -0.19 | -0.15 |
| 钦州市 | 11.63 | 11.66 | -0.03 | -0.33 |
| 贵港市 | 11.72 | 11.69 | 0.03 | -0.12 |
| 玉林市 | 11.69 | 11.61 | 0.08 | -0.14 |
| 百色市 | 11.66 | 11.74 | -0.08 | -0.25 |
| 贺州市 | 11.60 | 11.85 | -0.25 | -0.35 |
| 河池市 | 11.67 | 11.74 | -0.07 | -0.26 |
| 来宾市 | 11.68 | 11.75 | -0.07 | -0.24 |
| 崇左市 | 11.49 | 11.87 | -0.38 | -0.48 |


