| 河北省 2026-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 12.52 | 12.43 | 0.09 | -0.31 |
| 唐山市 | 12.47 | 12.42 | 0.05 | -0.29 |
| 秦皇岛市 | 12.59 | 12.55 | 0.04 | -0.15 |
| 邯郸市 | 12.43 | 12.40 | 0.03 | -0.52 |
| 邢台市 | 12.39 | 12.47 | -0.08 | -0.55 |
| 保定市 | 12.40 | 12.45 | -0.05 | -0.56 |
| 张家口市 | 12.43 | 12.41 | 0.02 | -0.57 |
| 承德市 | 12.48 | 12.47 | 0.01 | -0.56 |
| 沧州市 | 12.42 | 12.69 | -0.27 | -0.48 |
| 廊坊市 | 12.61 | 12.58 | 0.03 | -0.45 |
| 衡水市 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | -0.52 |


