| 江西省 2026-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 11.74 | 11.64 | 0.10 | -0.80 |
| 景德镇市 | 11.70 | 11.55 | 0.15 | -0.80 |
| 萍乡市 | 11.76 | 11.54 | 0.22 | -0.66 |
| 九江市 | 11.64 | 11.52 | 0.12 | -0.97 |
| 新余市 | 11.65 | 11.55 | 0.10 | -0.65 |
| 鹰潭市 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | -1.03 |
| 赣州市 | 11.60 | 11.48 | 0.12 | -0.91 |
| 吉安市 | 11.60 | 11.50 | 0.10 | -0.98 |
| 宜春市 | 11.70 | 11.53 | 0.17 | -0.90 |
| 抚州市 | 11.64 | 11.49 | 0.15 | -0.89 |
| 上饶市 | 11.56 | 11.45 | 0.11 | -1.03 |


