| 云南省 2026-02-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-19 | 02-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 11.61 | 10.98 | 0.63 | 0.87 |
| 曲靖市 | 11.73 | 10.94 | 0.79 | 0.95 |
| 玉溪市 | 11.51 | 10.92 | 0.59 | 0.79 |
| 保山市 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.28 |
| 昭通市 | 11.42 | 10.90 | 0.52 | 0.65 |
| 丽江市 | 11.66 | 11.00 | 0.66 | 0.96 |
| 普洱市 | 11.67 | 10.97 | 0.70 | 0.90 |
| 临沧市 | 11.67 | 10.98 | 0.69 | 0.95 |
| 楚雄 | 11.52 | 10.94 | 0.58 | 0.75 |
| 红河 | 11.53 | 10.98 | 0.55 | 0.73 |
| 文山 | 11.58 | 10.93 | 0.65 | 0.80 |
| 西双版纳 | 11.71 | 11.00 | 0.71 | 0.91 |
| 大理 | 13.80 | 10.96 | 2.84 | 3.04 |
| 德宏 | 11.71 | 11.04 | 0.67 | 1.03 |
| 怒江 | 11.50 | 11.00 | 0.50 | 0.75 |
| 迪庆 | 11.50 | 10.90 | 0.60 | 0.80 |


