| 江西省 2026-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.79 | 10.94 | -0.15 | -0.84 |
| 景德镇市 | 10.78 | 10.88 | -0.10 | -0.75 |
| 萍乡市 | 10.66 | 10.76 | -0.10 | -1.16 |
| 九江市 | 10.78 | 10.89 | -0.11 | -4.72 |
| 新余市 | 10.75 | 10.90 | -0.15 | -0.97 |
| 鹰潭市 | 10.80 | 10.87 | -0.07 | -0.95 |
| 赣州市 | 10.75 | 10.83 | -0.08 | -2.67 |
| 吉安市 | 10.71 | 10.85 | -0.14 | -1.22 |
| 宜春市 | 10.89 | 10.86 | 0.03 | -2.71 |
| 抚州市 | 10.82 | 10.87 | -0.05 | -0.79 |
| 上饶市 | 10.77 | 10.85 | -0.08 | -0.98 |


