| 云南省 2026-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.86 | 10.73 | 0.13 | -0.14 |
| 曲靖市 | 10.76 | 10.66 | 0.10 | -0.33 |
| 玉溪市 | 10.77 | 10.72 | 0.05 | -0.12 |
| 保山市 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | -0.30 |
| 昭通市 | 10.78 | 10.70 | 0.08 | 0.27 |
| 丽江市 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | -0.19 |
| 普洱市 | 10.80 | 10.63 | 0.17 | 0.11 |
| 临沧市 | 10.82 | 10.76 | 0.06 | 0.03 |
| 楚雄 | 10.77 | 10.72 | 0.05 | -0.16 |
| 红河 | 10.75 | 10.72 | 0.03 | -0.28 |
| 文山 | 10.81 | 10.70 | 0.11 | 0.20 |
| 西双版纳 | 10.83 | 10.70 | 0.13 | -0.42 |
| 大理 | 10.80 | 10.89 | -0.09 | -3.65 |
| 德宏 | 10.82 | 10.64 | 0.18 | 0.03 |
| 怒江 | 10.85 | 10.60 | 0.25 | -0.09 |
| 迪庆 | 10.70 | 10.80 | -0.10 | -0.14 |


