| 河北省 2026-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.68 | 10.79 | -0.11 | -1.05 |
| 唐山市 | 10.56 | 10.72 | -0.16 | -1.07 |
| 秦皇岛市 | 10.66 | 10.71 | -0.05 | -0.98 |
| 邯郸市 | 10.51 | 10.60 | -0.09 | -1.10 |
| 邢台市 | 10.59 | 10.72 | -0.13 | -0.97 |
| 保定市 | 10.53 | 10.65 | -0.12 | -1.05 |
| 张家口市 | 10.51 | 10.68 | -0.17 | -1.12 |
| 承德市 | 10.53 | 10.59 | -0.06 | -1.11 |
| 沧州市 | 10.46 | 10.71 | -0.25 | -1.23 |
| 廊坊市 | 10.69 | 10.84 | -0.15 | -1.12 |
| 衡水市 | 10.51 | 10.62 | -0.11 | -1.10 |


