| 江西省 2026-03-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.66 | 10.57 | 0.09 | -0.32 |
| 景德镇市 | 10.55 | 10.68 | -0.13 | -0.38 |
| 萍乡市 | 10.56 | 10.60 | -0.04 | -0.46 |
| 九江市 | 10.51 | 10.58 | -0.07 | -0.48 |
| 新余市 | 10.60 | 10.65 | -0.05 | -0.40 |
| 鹰潭市 | 10.67 | 10.57 | 0.10 | -0.36 |
| 赣州市 | 10.53 | 10.65 | -0.12 | -0.48 |
| 吉安市 | 10.50 | 10.52 | -0.02 | -0.55 |
| 宜春市 | 10.82 | 10.59 | 0.23 | -0.14 |
| 抚州市 | 10.63 | 10.59 | 0.04 | -0.36 |
| 上饶市 | 10.59 | 10.58 | 0.01 | -0.39 |


