| 河北省 2026-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.80 | 10.69 | 0.11 | -0.38 |
| 唐山市 | 10.63 | 10.54 | 0.09 | -0.24 |
| 秦皇岛市 | 10.69 | 10.67 | 0.02 | -0.28 |
| 邯郸市 | 10.61 | 10.48 | 0.13 | -0.22 |
| 邢台市 | 10.67 | 10.52 | 0.15 | -0.17 |
| 保定市 | 10.59 | 10.47 | 0.12 | -0.22 |
| 张家口市 | 10.71 | 10.53 | 0.18 | -0.09 |
| 承德市 | 10.64 | 10.43 | 0.21 | -0.08 |
| 沧州市 | 10.61 | 10.60 | 0.01 | -0.37 |
| 廊坊市 | 10.83 | 10.59 | 0.24 | 0.00 |
| 衡水市 | 10.74 | 10.46 | 0.28 | -0.04 |


