| 湖北省 2026-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 10.58 | 10.41 | 0.17 | -0.25 |
| 黄石市 | 10.46 | 10.40 | 0.06 | -0.38 |
| 十堰市 | 10.64 | 10.40 | 0.24 | -0.07 |
| 宜昌市 | 10.63 | 10.40 | 0.23 | -0.18 |
| 襄阳市 | 10.61 | 10.52 | 0.09 | -0.32 |
| 鄂州市 | 10.57 | 10.40 | 0.17 | -0.20 |
| 荆门市 | 10.58 | 10.40 | 0.18 | -0.56 |
| 孝感市 | 10.44 | 10.53 | -0.09 | -0.39 |
| 荆州市 | 10.64 | 10.40 | 0.24 | -0.22 |
| 黄冈市 | 10.64 | 10.40 | 0.24 | -0.17 |
| 咸宁市 | 10.73 | 10.40 | 0.33 | -0.12 |
| 随州市 | 10.70 | 10.60 | 0.10 | -0.53 |
| 恩施 | 10.68 | 10.40 | 0.28 | -0.21 |
| 省直辖 | 10.65 | 10.40 | 0.25 | -0.10 |


