| 江西省 2026-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.56 | 10.59 | -0.03 | -0.27 |
| 景德镇市 | 10.63 | 10.45 | 0.18 | -0.30 |
| 萍乡市 | 10.48 | 10.54 | -0.06 | -0.36 |
| 九江市 | 10.57 | 10.49 | 0.08 | -0.25 |
| 新余市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | -0.20 |
| 鹰潭市 | 10.50 | 10.63 | -0.13 | -0.40 |
| 赣州市 | 10.53 | 10.61 | -0.08 | -0.29 |
| 吉安市 | 10.56 | 10.54 | 0.02 | -0.26 |
| 宜春市 | 11.00 | 10.96 | 0.04 | 0.18 |
| 抚州市 | 10.56 | 10.55 | 0.01 | -0.33 |
| 上饶市 | 10.52 | 10.53 | -0.01 | -0.31 |


