| 云南省 2026-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.36 | 11.25 | -0.89 | -0.24 |
| 曲靖市 | 10.35 | 11.17 | -0.82 | -0.28 |
| 玉溪市 | 10.37 | 11.03 | -0.66 | -0.20 |
| 保山市 | 10.33 | 10.50 | -0.17 | -0.32 |
| 昭通市 | 10.35 | 11.14 | -0.79 | -0.26 |
| 丽江市 | 10.33 | 11.28 | -0.95 | -0.27 |
| 普洱市 | 10.33 | 11.16 | -0.83 | -0.30 |
| 临沧市 | 10.32 | 11.00 | -0.68 | -0.30 |
| 楚雄 | 10.35 | 11.17 | -0.82 | -0.24 |
| 红河 | 10.34 | 11.12 | -0.78 | -0.23 |
| 文山 | 10.34 | 11.04 | -0.70 | -0.19 |
| 西双版纳 | 10.33 | 11.26 | -0.93 | -0.24 |
| 大理 | 10.37 | 11.06 | -0.69 | -0.24 |
| 德宏 | 10.34 | 11.17 | -0.83 | -0.24 |
| 怒江 | 10.35 | 11.23 | -0.88 | -0.25 |
| 迪庆 | 10.30 | 11.29 | -0.99 | -0.20 |


