| 江西省 2026-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.33 | 10.56 | -0.23 | -0.61 |
| 景德镇市 | 10.30 | 10.63 | -0.33 | -0.58 |
| 萍乡市 | 10.30 | 10.48 | -0.18 | -0.46 |
| 九江市 | 10.30 | 10.57 | -0.27 | -0.59 |
| 新余市 | 10.30 | 10.60 | -0.30 | -0.60 |
| 鹰潭市 | 10.30 | 10.50 | -0.20 | -0.57 |
| 赣州市 | 10.31 | 10.53 | -0.22 | -0.52 |
| 吉安市 | 10.30 | 10.56 | -0.26 | -0.55 |
| 宜春市 | 10.30 | 11.00 | -0.70 | -0.56 |
| 抚州市 | 10.30 | 10.56 | -0.26 | -0.57 |
| 上饶市 | 10.30 | 10.52 | -0.22 | -0.55 |


