| 云南省 2026-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.25 | 10.36 | -0.11 | -0.61 |
| 曲靖市 | 10.25 | 10.36 | -0.11 | -0.51 |
| 玉溪市 | 10.27 | 10.37 | -0.10 | -0.50 |
| 保山市 | 10.28 | 10.33 | -0.05 | -0.47 |
| 昭通市 | 10.24 | 10.33 | -0.09 | -0.54 |
| 丽江市 | 10.23 | 10.37 | -0.14 | -0.54 |
| 普洱市 | 10.23 | 10.37 | -0.14 | -0.57 |
| 临沧市 | 10.26 | 10.34 | -0.08 | -0.56 |
| 楚雄 | 10.26 | 10.34 | -0.08 | -0.51 |
| 红河 | 10.25 | 10.34 | -0.09 | -0.50 |
| 文山 | 10.24 | 10.33 | -0.09 | -0.57 |
| 西双版纳 | 10.27 | 10.37 | -0.10 | -0.56 |
| 大理 | 10.23 | 10.36 | -0.13 | -0.57 |
| 德宏 | 10.26 | 10.34 | -0.08 | -0.56 |
| 怒江 | 10.25 | 10.40 | -0.15 | -0.60 |
| 迪庆 | 10.20 | 10.30 | -0.10 | -0.50 |


