| 云南省 2026-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | -0.68 |
| 曲靖市 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | -0.68 |
| 玉溪市 | 10.20 | 10.27 | -0.07 | -0.65 |
| 保山市 | 10.15 | 10.28 | -0.13 | -0.63 |
| 昭通市 | 10.14 | 10.24 | -0.10 | -0.69 |
| 丽江市 | 10.20 | 10.23 | -0.03 | -0.67 |
| 普洱市 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | -0.63 |
| 临沧市 | 10.20 | 10.26 | -0.06 | -0.56 |
| 楚雄 | 10.15 | 10.26 | -0.11 | -0.60 |
| 红河 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | -0.68 |
| 文山 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | -0.65 |
| 西双版纳 | 10.13 | 10.27 | -0.14 | -0.70 |
| 大理 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | -0.97 |
| 德宏 | 10.18 | 10.26 | -0.08 | -0.68 |
| 怒江 | 10.20 | 10.25 | -0.05 | -0.55 |
| 迪庆 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | -0.60 |


