| 江西省 2026-03-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.70 | 10.24 | 0.46 | 0.13 |
| 景德镇市 | 10.85 | 10.20 | 0.65 | 0.17 |
| 萍乡市 | 10.91 | 10.20 | 0.71 | 0.31 |
| 九江市 | 10.76 | 10.20 | 0.56 | 0.18 |
| 新余市 | 10.98 | 10.20 | 0.78 | 0.33 |
| 鹰潭市 | 10.92 | 10.20 | 0.72 | 0.35 |
| 赣州市 | 10.97 | 10.20 | 0.77 | 0.32 |
| 吉安市 | 10.91 | 10.20 | 0.71 | 0.39 |
| 宜春市 | 13.80 | 10.20 | 3.60 | 3.21 |
| 抚州市 | 10.94 | 10.20 | 0.74 | 0.35 |
| 上饶市 | 10.85 | 10.20 | 0.65 | 0.27 |


