| 江西省 2026-04-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 14.85 | 15.14 | -0.29 | -0.29 |
| 景德镇市 | 16.09 | 16.11 | -0.02 | -0.02 |
| 萍乡市 | 13.41 | 13.59 | -0.18 | -0.18 |
| 九江市 | 13.48 | 13.75 | -0.27 | -0.27 |
| 新余市 | 19.33 | 19.41 | -0.08 | -0.08 |
| 鹰潭市 | 13.29 | 13.58 | -0.29 | -0.29 |
| 赣州市 | 12.35 | 12.52 | -0.17 | -0.17 |
| 吉安市 | 11.57 | 11.65 | -0.08 | -0.08 |
| 宜春市 | 13.08 | 13.30 | -0.22 | -0.22 |
| 抚州市 | 11.86 | 12.05 | -0.19 | -0.19 |
| 上饶市 | 16.68 | 16.91 | -0.23 | -0.23 |


