| 江西省 2026-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 8.88 | 8.96 | -0.08 | -1.29 |
| 景德镇市 | 8.83 | 9.00 | -0.17 | -1.22 |
| 萍乡市 | 8.86 | 8.92 | -0.06 | -1.04 |
| 九江市 | 8.83 | 8.95 | -0.12 | -1.48 |
| 新余市 | 8.80 | 8.90 | -0.10 | -0.90 |
| 鹰潭市 | 8.90 | 8.97 | -0.07 | -1.11 |
| 赣州市 | 8.87 | 8.96 | -0.09 | -1.28 |
| 吉安市 | 8.86 | 8.98 | -0.12 | -1.13 |
| 宜春市 | 8.83 | 8.98 | -0.15 | -1.22 |
| 抚州市 | 8.85 | 8.95 | -0.10 | -1.32 |
| 上饶市 | 8.85 | 8.95 | -0.10 | -0.78 |


