| 广西 2026-04-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 8.55 | 8.69 | -0.14 | -0.57 |
| 柳州市 | 8.52 | 8.64 | -0.12 | -0.60 |
| 桂林市 | 8.44 | 8.68 | -0.24 | -0.68 |
| 梧州市 | 8.48 | 8.71 | -0.23 | -0.64 |
| 北海市 | 8.64 | 8.68 | -0.04 | -0.48 |
| 防城港市 | 8.60 | 8.70 | -0.10 | -0.52 |
| 钦州市 | 8.56 | 8.66 | -0.10 | -0.56 |
| 贵港市 | 8.63 | 8.66 | -0.03 | -0.49 |
| 玉林市 | 8.67 | 8.75 | -0.08 | -0.45 |
| 百色市 | 8.29 | 8.42 | -0.13 | -0.78 |
| 贺州市 | 8.35 | 8.40 | -0.05 | -0.40 |
| 河池市 | 8.24 | 8.48 | -0.24 | -0.54 |
| 来宾市 | 8.30 | 8.50 | -0.20 | -0.64 |
| 崇左市 | 8.39 | 8.43 | -0.04 | -0.80 |


