| 广西 2026-04-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 8.56 | 8.55 | 0.01 | -0.56 |
| 柳州市 | 8.44 | 8.52 | -0.08 | -0.68 |
| 桂林市 | 8.47 | 8.44 | 0.03 | -0.65 |
| 梧州市 | 8.57 | 8.48 | 0.09 | -0.55 |
| 北海市 | 8.56 | 8.64 | -0.08 | -0.56 |
| 防城港市 | 8.58 | 8.60 | -0.02 | -0.54 |
| 钦州市 | 8.77 | 8.56 | 0.21 | -0.35 |
| 贵港市 | 8.67 | 8.63 | 0.04 | -0.45 |
| 玉林市 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | -0.45 |
| 百色市 | 8.06 | 8.29 | -0.23 | -1.39 |
| 贺州市 | 8.18 | 8.35 | -0.17 | -0.61 |
| 河池市 | 8.12 | 8.24 | -0.12 | -3.68 |
| 来宾市 | 8.15 | 8.30 | -0.15 | -0.80 |
| 崇左市 | 8.16 | 8.39 | -0.23 | -1.21 |


