| 广西 2026-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 8.65 | 8.66 | -0.01 | -0.47 |
| 柳州市 | 8.64 | 8.69 | -0.05 | -0.48 |
| 桂林市 | 8.58 | 8.53 | 0.05 | -0.54 |
| 梧州市 | 8.77 | 8.52 | 0.25 | -0.35 |
| 北海市 | 8.74 | 8.64 | 0.10 | -0.38 |
| 防城港市 | 8.64 | 8.74 | -0.10 | -0.48 |
| 钦州市 | 8.74 | 8.63 | 0.11 | -0.38 |
| 贵港市 | 8.67 | 8.51 | 0.16 | -0.45 |
| 玉林市 | 8.71 | 8.59 | 0.12 | -0.41 |
| 百色市 | 8.03 | 8.08 | -0.05 | -1.29 |
| 贺州市 | 8.72 | 8.43 | 0.29 | -0.04 |
| 河池市 | 8.10 | 8.05 | 0.05 | -3.52 |
| 来宾市 | 8.00 | 8.10 | -0.10 | -0.46 |
| 崇左市 | 8.10 | 8.05 | 0.05 | -0.95 |


