| 河北省 2026-04-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 9.49 | 9.24 | 0.25 | 0.23 |
| 唐山市 | 9.45 | 9.17 | 0.28 | 0.35 |
| 秦皇岛市 | 9.51 | 9.25 | 0.26 | 0.14 |
| 邯郸市 | 9.47 | 9.21 | 0.26 | 0.25 |
| 邢台市 | 9.44 | 9.25 | 0.19 | 0.24 |
| 保定市 | 9.44 | 9.19 | 0.25 | 0.23 |
| 张家口市 | 9.50 | 9.23 | 0.27 | 0.30 |
| 承德市 | 9.44 | 9.20 | 0.24 | 0.20 |
| 沧州市 | 9.57 | 9.32 | 0.25 | 0.25 |
| 廊坊市 | 9.44 | 9.27 | 0.17 | 0.23 |
| 衡水市 | 9.43 | 9.21 | 0.22 | 0.17 |


