| 河北省 2026-04-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 9.78 | 9.49 | 0.29 | 0.49 |
| 唐山市 | 9.56 | 9.45 | 0.11 | 0.40 |
| 秦皇岛市 | 9.78 | 9.51 | 0.27 | 0.39 |
| 邯郸市 | 9.65 | 9.47 | 0.18 | 0.43 |
| 邢台市 | 9.66 | 9.44 | 0.22 | 0.42 |
| 保定市 | 9.71 | 9.44 | 0.27 | 0.53 |
| 张家口市 | 9.68 | 9.50 | 0.18 | 0.48 |
| 承德市 | 9.74 | 9.44 | 0.30 | 0.54 |
| 沧州市 | 9.71 | 9.57 | 0.14 | 0.42 |
| 廊坊市 | 9.69 | 9.44 | 0.25 | 0.45 |
| 衡水市 | 9.72 | 9.43 | 0.29 | 0.52 |


