| 云南省 2026-04-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 8.25 | 8.17 | 0.08 | -0.41 |
| 曲靖市 | 8.28 | 8.18 | 0.10 | -0.41 |
| 玉溪市 | 8.25 | 8.18 | 0.07 | -0.38 |
| 保山市 | 8.23 | 8.15 | 0.08 | -0.42 |
| 昭通市 | 8.25 | 8.17 | 0.08 | -0.39 |
| 丽江市 | 8.27 | 8.17 | 0.10 | -0.40 |
| 普洱市 | 8.20 | 8.13 | 0.07 | -0.40 |
| 临沧市 | 8.26 | 8.18 | 0.08 | -0.40 |
| 楚雄 | 8.26 | 8.15 | 0.11 | -0.38 |
| 红河 | 8.24 | 8.15 | 0.09 | -0.42 |
| 文山 | 8.23 | 8.13 | 0.10 | -0.43 |
| 西双版纳 | 8.30 | 8.20 | 0.10 | -0.37 |
| 大理 | 8.63 | 8.17 | 0.46 | -0.03 |
| 德宏 | 8.28 | 8.16 | 0.12 | -0.38 |
| 怒江 | 8.25 | 8.15 | 0.10 | -0.45 |
| 迪庆 | 8.20 | 8.10 | 0.10 | -0.40 |


