| 江西省 2026-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.00 | 8.63 | 0.37 | 0.22 |
| 景德镇市 | 8.98 | 8.58 | 0.40 | 0.38 |
| 萍乡市 | 8.92 | 8.60 | 0.32 | 0.22 |
| 九江市 | 8.88 | 8.49 | 0.39 | 0.11 |
| 新余市 | 8.70 | 8.55 | 0.15 | 0.00 |
| 鹰潭市 | 8.90 | 8.53 | 0.37 | 0.17 |
| 赣州市 | 8.87 | 8.53 | 0.34 | 0.09 |
| 吉安市 | 8.80 | 8.54 | 0.26 | 0.02 |
| 宜春市 | 8.85 | 8.67 | 0.18 | 0.07 |
| 抚州市 | 8.91 | 8.55 | 0.36 | 0.16 |
| 上饶市 | 8.92 | 8.49 | 0.43 | 0.17 |


